空冷器参数咨询表 | ||||||
客户信息 | 联系我们 | |||||
公司名称 | 上海朗基热工技术有限公司 | |||||
联系人 | 联系人 | |||||
电话 | 电话 | +86(21)3531 3069 | ||||
传真 | 传真 | +86(21)3531 3069 转167 | ||||
sales@shltt.com | ||||||
项目名称 | 咨询时间 | |||||
空冷器参数 | ||||||
No | 名称 | 被冷却介质 | 冷却介质 | Unit单位 | ||
高温侧 | 低温侧 | |||||
1 | 介质 | 空气 | / | |||
2 | 乙二醇体积含量 | % | ||||
3 | 换热量 | * | * | kW | ||
4 | 流量 | * | * | * | m3/h | |
5 | 入口温度 | * | * | ** | ℃ | |
6 | 出口温度 | * | * | * | ℃ | |
以上注**参数必须提供,注*参数六项中最少需要提供四项 | ||||||
7 | 设计余量要求 | % | ||||
8 | 压力损失 | bar | ||||
9 | 设计压力 | bar | ||||
10 | 设计温度 | ℃ | ||||
11 | 噪声值at ( ) m | dB(A) | ||||
12 | 最大尺寸(L×W×H) | mm | ||||
环境参数 | ||||||
13 | 环境是否存在易燃易爆气体 | |||||
14 | 空气湿度 | % | ||||
15 | 海拔高度 | m | ||||
16 | 空冷器距离海边距离 | m | ||||
17 | 空冷器周边建筑物高度及距离 | m | ||||
18 | 电压/频率 | V/Hz | ||||
19 | 空气腐蚀性 | |||||
20 | 地震情况是否频繁 | Yes有¨ No 无¨ | ||||
设备交货要求 | ||||||
21 | 本批交货数量 | |||||
22 | 商检要求 | |||||
23 | 包装要求 | |||||
24 | 交货时间 | |||||
25 | 交货地点 | |||||
如果贵公司有需要,请填上相应的内容后传给我们,我们一定会在最短的时间内回复。 |