板式换热器参数咨询表 | |||||
客户信息 | 联系我们 | ||||
公司名称 | 上海朗基热工技术有限公司 | ||||
联系人 | 联系人 | ||||
电话 | 电话 | +86(21)3531 3069 | |||
传真 | 传真 | +86(21)3531 3069 转167 | |||
sales@shltt.com | |||||
项目名称 | 咨询时间 | ||||
介质参数 | |||||
No | 名称 | 被冷却介质 | 冷却介质 | Unit | |
1 | 介质 | / | |||
2 | 乙二醇体积含量 | % | |||
3 | 换热量 | * | kW | ||
4 | 流量 | * | * | m3/h | |
5 | 入口温度 | * | * * | ℃ | |
6 | 出口温度 | * | * | ℃ | |
以上注**参数必须提供,注*参数六项中最少需要提供四项 | |||||
7 | 设计余量要求 | % | |||
8 | 入口工作压力 | bar | |||
9 | 压力损失 | bar | |||
10 | 设计压力 | bar | |||
11 | 设计温度 | ℃ | |||
12 | 最大尺寸 | mm | |||
特殊介质物理特性参数 (选填) | |||||
13 | 介质密度 | kg/m3 | |||
14 | 入口温度下的动力黏度 | Pa·s | |||
15 | 出口温度下的动力黏度 | Pa·s | |||
16 | 比热 | kJ/(kg·℃) | |||
17 | 导热率 | W/(m·k) | |||
设备交货要求 | |||||
18 | 本批交货数量 | ||||
19 | 商检/船检证书种类 | ||||
20 | 包装要求 | ||||
21 | 交货时间 | ||||
22 | 交货地点 | ||||
如果贵公司有需要,请填上相应的内容后传给我们,我们一定会在最短的时间内回复。 |